This is a list of personal computer games that require the DirectX 7 fixed function transform and lighting support to run. Games that only have transform and lighting as an optional feature are not listed here. An example would be Age of Empires III but not ..
Клебан-Быкское водохранилище — искусственный водоём в Константиновском районе Донецкой области. Водохранилище расположено на реке Бычек, который является притоком Кривого Торца. Площадь водохранилища составляет 2900 гектар. Находится на высоте 92 м. Водохранилище ..
This is a video about İstanbullu Gelin 46. Bölüm 2. Ön İzleme!
Папа Свин, мама Свинка, Пеппа и Джордж гуляют во дворе. Пепа Свин вспоминает про замечательные сани, которые ему дарил в детстве дедушка Свин. Папа свин катае..
«Воронцовская» — строящаяся станция Московского метрополитена на Большой кольцевой линии. Будет связана пересадкой со станцией «Калужская» на Калужско-Рижской линии. Расположится в районе Обручевский (ЮЗАО). Получила своё название по парку и усадьбе Воронцово, ..
Алкогольный склад http://www.sklad-man.ru/prodazha-skla... Склад расположен в северном направлении от Москвы на Дмитровском шоссе в пяти километрах от МКАД...
Otomatik Yatak Paketleme Makinası Automatic Mattress Packing Machine Машина Для Автоматической Упаковки Матрасов Embaladora De Colchones Automática
«Dicitencello vuje» (неап. «Скажите вы ей») — неаполитанская песня, написанная в 1930 году итальянским композитором Родольфо Фальво (Rodolfo Falvo, 1873—1937) на слова Энцо Фуско (Enzo Fusco, 1899—1951). В России песня известна под названием «Скажите, девушки» ..
The Monita Secreta (also known as: Secret Instructions of the Jesuits, or the Secret Instructions of the Society of Jesus) is an alleged code of instructions from Claudio Acquaviva, the fifth general of the Society of Jesus, to its various superiors which ..
Düğün, Nişan, Kına Geceleri, Roman Düğünleri, Oyun Havaları
幕后之王 Behind The Scenes | |
---|---|
![]() 海报 | |
类型 | 都市、职场 |
编剧 | 苏梨叶 |
导演 | 李骏 |
主演 | 周冬雨、罗晋 |
国家/地区 |
![]() |
语言 | 汉语普通话 |
集数 | 46集 |
每集长度 | 45分钟 |
制作 | |
拍摄/制作年份 | 2017年12月22日-2018年4月14日 |
人 | 虞怡 |
拍攝地點 |
![]() |
制作公司 |
梦幻星生园影视 蓬山传媒 |
北京卫视、東方衛視首播 | |
播出国家/地区 |
![]() |
播出日期 | 2019年1月5日 | -2019年1月29日
Astro双星、Astro双星HD首播 | |
播出国家/地区 |
![]() |
播出日期 | 2019年1月6日 | -2019年2月20日
《幕后之王》(英文:),梦幻星生园影视制作的一部综艺制作人职场电视剧,李骏导演,由周冬雨、罗晋领衔主演,刘芮麟、邬立朋、王骁、种丹妮、谢君豪、陈燃出演,张雨绮特别演出。
頻道 | 所在地 | 播映日期 | 播出時間 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京卫视 東方衛視 | ![]() | 2019年1月5日 | 星期日至五 19:35 - 21:15(兩集聯播) 星期六 19:35 - 20:10(只播一集) | |
優酷視頻 | VIP每晚22:00同步衛視更新 非VIP次日12:00更新 | |||
Astro双星 Astro双星HD | ![]() | 2019年1月6日 | 00:00 - 01:00 | 第一及二集首播 |
2019年1月8日 | 每晚 19:00 - 20:00 | 第三集起 Astro旗下VOD服務On Demand, 已於首集播出後,將與中國同步提供最新劇集。 |
布小谷(周冬雨 饰)是传媒学院学生,她心怀梦想,立志成为优秀的节目制作人,把顶级制作人淳于乔(罗晋 饰)视为自己的榜样,通过不断努力去追随淳于乔的脚步。两人开始在工作中并肩战斗,共同应对来自嘉宾、播出平台、广告商等纷繁复杂的问题和挑战,携手奋斗,也在感情上互相吸引。他们也曾站在对立面,却从没有忘记制作节目的初衷,最终他们收获了事业、爱情,也为他们所热爱的传媒行业探索出更美好的明天。
演員 | 角色 | 介紹 |
周冬雨 | 布小谷 | 传媒学院学生→星天娱乐实习生→星天总编室助理→星天总编室高级制作人→云海卫视新媒体部总监 一直将淳于乔当作偶像,仰慕并喜欢淳于乔 于第13集帮助淳于乔解决侵权事件并去日本寻找作者 于第16集默默地照顾生病的淳于乔 于第16集接受许天泽的情侣戒指,于第18集归还 于第22集辞职离开星天,入职云海卫视新媒体部 于第28被星天旗下的路条网水军攻击,后由水军领头边哥帮助解决此事 |
罗晋 | 淳乔 | 星天制作一部总制作人→星天首席内容官→春泽传媒合伙人 顶级电视制作人 骆琳、辛惠美之前男友 默默地帮助布小谷,喜欢布小谷 于第1集说布小谷是菜鸟,后对其改观 于第11集与辛惠美交往 于第15集与辛惠美分手 于第17集辞职离开星天娱乐 于第22集与许天泽合作,成为春泽传媒合伙人 于第23集和陆朝竞争与爱飞合作 于第28集得知辛惠美耳聋前去找其,去星天找陆朝替辛惠美讨公道 于第29集要求星天放过辛惠美,与她解约 |
张雨绮 | 辛惠美 | 当红女歌手 与骆琳是好姐妹,闺蜜 于第12集在节目上公布与淳于乔的恋情 于第15集主动向淳于乔提出分手,后出国深造 于第27集回国被逼上星天节目,后揭露其耳聋事件 |
刘芮麟 | 许天泽 | 人称Pinking(粉红哥)是爱美会(即辛惠美粉丝后援会)的会长→春泽传媒总裁 许长野之子,与父亲不和 对布小谷有好感 于第22集与淳于乔合作创立春泽传媒 于第29集前往星天阻止淳于乔答应入股星天直播平台,并声称自己已收购一家直播平台 |
演員 | 角色 | 介紹 |
陈数 | 郁海伦 | 星天董事长 力挺淳于乔 于第15集被逼罢免淳于乔首席内容官(CCO)职位 于第16集受多方压迫而被逼架空淳于乔,后恢复其职位 |
种丹妮 | 杏子 | 星天总编室高级制作人 淳于乔的助手,总编室团队成员之一 于第20集辞职离开星天進入泛洋傳媒,後被東海集團收購 |
邬立朋 | 霍凯文 | 星天总编室高级制作人 淳于乔助手,总编室团队成员之一 喜欢杏子,但其喜欢并爱慕闻思默 于第20集辞职离开星天進入NV集團,後被恆天集團收購 |
王骁 | 孙廷远 | 制作二部监制 与淳于乔对立,后和好 |
张衣 | 谢灵 | ME卫视时期淳于乔的对手 于19集接替淳于乔成为星天制作一部总制作人 于20集被布小谷告发挪用预算去职 |
白雪云 | 雷琴 | 星天人力资源部总监 |
刘迪妮 | 陆朝 | 前ME總監于21集成为星天制作一部的总制作人 一直想要胜过淳于乔 |
杨梓墨 | 林姐 | 星天行政部负责人 |
卢星宇 | 王尔 | 星天制作人 于第1集将实习生布小谷引荐入星天 因嫉妒淳于乔充当ME在星天的间谍,于第2集被星天开除 |
刘秋实 | 杰瑞 | 星天经纪部总监 于第39集被陆朝排挤去职 |
张驰 | 斯戴拉 | 星天公关部总监 |
演員 | 角色 | 介紹 |
李洪涛 | 卓平 | 云海卫星电视台长 于22集邀请布小谷加入云海 支持布小谷台网融合改革 |
秦语 | 穆娜 | 新媒体部成员 布小谷同学兼闺蜜,喜欢陈泽瀚 于第31集受陈泽瀚利用和布小谷争吵 |
王瑄 | 筱筱 | 新媒体部成员 |
演員 | 角色 | 介紹 |
刘钧 | 闻思默 | 金牌主持人 喜欢辛惠美 淳于乔情敌,后和好 于第31集辞职离开DTS加入春泽直播 |
李坤霖 | 邓霖 | 电视台主任 星天娱乐合作伙伴 |
黄灿灿 | 秦萧 | 邓霖助理→DTS分创营销部总监 布小谷同学,嫉妒布小谷,后和好 于第31集帮助布小谷做营销 |
演員 | 角色 | 介紹 |
谢君豪 | 许长野 | 恒天集团董事长 许天泽之父 与东海集团的白程展互为竞争对手 |
演員 | 角色 | 介紹 |
章申 | 白程展 | 东海集团董事长 白心心之父 与恒天集团的许长野互为竞争对手 |
邓安奇 | 图盛 | 与淳于乔敌对 |
赵思玟 | 白心心 | 白程展之女 |
演員 | 角色 | 介紹 |
陈燃 | 骆琳 | 电音歌手 淳于乔前女友,想尽办法陷害淳于乔 |
张峻鸣 | 陈泽瀚 | 布小谷同学、前男友 因嫉恨暗中监控淳于乔 |
张瑶 | 吉秀 | 粉团科技负责人 星天合作伙伴,于28集与陆朝不和 于29集到云海投奔布小谷 |
鲍晓 | 边边 | 路条网负责人 星天合作伙伴,后被星天挖走团队 于29集到云海投奔布小谷 |
张帆 | 沈澄 | 爱飞网董事长 |
杨壹童 | 龙子文 | 彼岸云总监 |
潘时七 | 钟阳子 | 淳于乔前女友,旅居日本 于第13集因能帮到淳于乔答应布小谷的请求 |
郭泱 | 白杨 | 十二歌王前季选手 于第12集被骆琳利用对付淳于乔,但失败 |
2017年12月1日,梦幻星生园影视2018项目发布会上宣布《幕后之王》由李骏导演[1],其官方微博也宣布由演员周冬雨、罗晋主演,但之后被删除。从骅威文化子公司(其全资子公司为梦幻星生园影视)发布的新剧计划,可以查看到“公司计划在2018年完成拍摄、制作及发行的《幕后之王》请到了影星周冬雨、罗晋加盟主演”[2]。
12月22日本剧在杭州市开机。
据骅威文化公告显示,本剧成本拟定为人民币2.8亿元[3],还未拍摄完成便以3.9亿元的价格向浙江天猫技术有限公司转让了独家信息网络传播权(全球)[4]。
2018年4月14日正式杀青。
2018年3月16日,在官方微博公布了“幕布”版海报[6]。
4月20日公布首版片花[7]。
9月20日,2018优酷秋集在杭州市举行,发布了百余部剧综新品,周冬雨到场为新作站台[8]。
11月19日,周冬雨出席北京卫视营销共赢大会宣传本剧。
2019年1月3日,北京开播发布会,周冬雨、罗晋、邬立朋、王骁、种丹妮、陈燃、秦语等出席[9]。
![]() | |||||||||||||||
集數 | 播出日期 | 东方卫视 | 北京卫视 | 備註 | |||||||||||
CSM55城市网 | CSM全国网 | CSM55城市网 | CSM全国网 | ||||||||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | ||||
1 | 2019年1月5日 | 0.702 | 2.379 | 5 | 0.25 | 0.83 | 10 | 0.712 | 2.421 | 4 | 0.36 | 1.19 | 7 | 北京《大戲看北京》收視0.427,份額1.423 | |
2-3 | 2019年1月6日 | 0.647 | 2.154 | 6 | 0.23 | 0.79 | 11 | 0.506 | 1.685 | 7 | 0.26 | 0.9 | 9 | ||
4-5 | 2019年1月7日 | 0.606 | 2.072 | 7 | 0.22 | 0.78 | 13 | 0.454 | 1.552 | 9 | 0.23 | 0.8 | 12 | 江苏《江河水》完結 東方《東方看大劇》收視0.349,份額1.333 | |
6-7 | 2019年1月8日 | 0.609 | 2.119 | 6 | 0.21 | 0.76 | 13 | 0.459 | 1.598 | 8 | 0.25 | 0.89 | 8 | CCTV-1《大浦東》完結 東方《東方看大劇》收視0.311,份額1.188 北京《大戲看北京》收視0.291,份額1.09 | |
8-9 | 2019年1月9日 | 0.597 | 2.076 | 9 | 0.23 | 0.79 | 14 | 0.598 | 2.079 | 8 | 0.29 | 0.96 | 10 | CCTV-1《启航》開播 CCTV-8《姥姥的餃子館》、浙江《格子間女人》完結 55城不含電影排名:東方第7,北京第6 東方《東方看大劇》16省網收視0.1,份額0.353 | |
10-11 | 2019年1月10日 | 0.654 | 2.555 | 7 | 0.26 | 0.93 | 10 | 0.511 | 1.765 | 8 | 0.32 | 1.12 | 7 | CCTV-8《星火云雾街》、江苏、浙江《天衣無縫》開播 東方《東方看大劇》收視0.383,份額1.472 北京《大戲看北京》收視0.333,份額1.26 | |
12-13 | 2019年1月11日 | 0.701 | 2.42 | 6 | 0.29 | 1.02 | 12 | 0.604 | 2.085 | 7 | 0.34 | 1.18 | 8 | 東方《東方看大劇》收視0.481,份額1.75 | |
14 | 2019年1月12日 | 0.741 | 2.528 | 4 | 0.25 | 0.84 | 12 | 0.655 | 2.24 | 6 | 0.33 | 1.14 | 7 | 北京《大戲看北京》收視0.506,份額1.697 | |
15-16 | 2019年1月13日 | 0.732 | 2.516 | 5 | 0.31 | 1.1 | 7 | 0.59 | 2.03 | 7 | 0.29 | 1.03 | 8 | ||
17-18 | 2019年1月14日 | 0.741 | 2.587 | 4 | 0.3 | 1.06 | 11 | 0.693 | 2.424 | 7 | 0.33 | 1.15 | 8 | 東方《東方看大劇》收視0.405,份額1.552 北京《大戲看北京》收視0.409,份額1.541 | |
19-20 | 2019年1月15日 | 0.814 | 2.793 | 5 | 0.34 | 1.2 | 10 | 0.648 | 2.228 | 9 | 0.32 | 1.12 | 12 | 東方《東方看大劇》收視0.486,份額1.823 北京《大戲看北京》收視0.343,份額1.288 | |
21-22 | 2019年1月16日 | 0.831 | 2.864 | 3 | 0.34 | 1.19 | 19 | 0.662 | 2.282 | 9 | 0.28 | 0.97 | 14 | ||
23-24 | 2019年1月17日 | 0.837 | 2.923 | 5 | 0.33 | 1.16 | 9 | 0.597 | 2.087 | 8 | 0.26 | 0.93 | 12 | 東方《東方看大劇》收視0.463,份額1.756 北京《大戲看北京》收視0.326,份額1.206 | |
25-26 | 2019年1月18日 | 0.713 | 2.492 | 7 | 0.3 | 1.06 | 11 | 0.79 | 2.759 | 6 | 0.35 | 1.21 | 7 | 東方《東方看大劇》收視0.342,份額1.319 | |
27 | 2019年1月19日 | 0.738 | 2.517 | 6 | 0.26 | 0.92 | 11 | 0.817 | 2.795 | 4 | 0.31 | 1.09 | 6 | ||
28-29 | 2019年1月20日 | 0.836 | 2.784 | 5 | 0.32 | 1.07 | 8 | 0.841 | 2.803 | 4 | 0.34 | 1.13 | 7 | ||
30-31 | 2019年1月21日 | 0.744 | 2.581 | 9 | 0.34 | 1.18 | 10 | 0.855 | 2.969 | 6 | 0.32 | 1.1 | 11 | CCTV-8《星火云雾街》完結,《上将洪学智》同日開播 東方《東方看大劇》收視0.373,份額1.41 北京《大戲看北京》收視0.483,份額1.751 | |
32-33 | 2019年1月22日 | 1.024 | 3.505 | 2 | 0.32 | 1.12 | 10 | 0.707 | 2.42 | 8 | 0.29 | 0.92 | 13 | 東方《東方看大劇》收視0.59,份額2.134 北京《大戲看北京》收視0.377,份額1.345 | |
34-35 | 2019年1月23日 | 0.932 | 3.254 | 2 | 0.31 | 1.11 | 10 | 0.625 | 2.186 | 9 | 0.27 | 0.95 | 14 | 東方《東方看大劇》收視0.466,份額1.708 | |
36-37 | 2019年1月24日 | 0.957 | 3.308 | 2 | 0.33 | 1.17 | 8 | 0.607 | 2.103 | 8 | 0.26 | 0.89 | 15 | 東方《東方看大劇》收視0.49,份額1.821 北京《大戲看北京》收視0.362,份額1.33 | |
38-39 | 2019年1月25日 | 0.996 | 3.478 | 1 | 0.35 | 1.24 | 7 | 0.634 | 2.215 | 7 | 0.29 | 1 | 10 | 東方《東方看大劇》收視0.491,份額1.845 | |
40 | 2019年1月26日 | 0.953 | 3.354 | 3 | 0.34 | 1.21 | 6 | 0.572 | 2.019 | 6 | 0.28 | 0.99 | 10 | 北京《大戲看北京》收視0.47,份額1.625 | |
41-42 | 2019年1月27日 | 1.109 | 3.803 | 2 | 0.32 | 1.12 | 6 | 0.635 | 2.178 | 6 | 0.26 | 0.93 | 11 | ||
43-44 | 2019年1月28日 | 0.931 | 3.219 | 3 | 0.32 | 1.11 | 6 | 0.64 | 2.215 | 7 | 0.29 | 1 | 10 | 東方《東方看大劇》收視0.423,份額1.561 | |
45-46 | 2019年1月29日 | 0.984 | 3.362 | 3 | 0.35 | 1.23 | 6 | 0.615 | 2.102 | 7 | 0.28 | 0.97 | 11 | 東方《東方看大劇》收視0.406,份額1.468 | |
平均收視 | 0.805 | 2.786 | 不適用 | 0.297 | 1.040 | 不適用 | 0.641 | 2.21 | 不適用 | 0.296 | 1.022 | 不適用 |
---|
![]() | ||
---|---|---|
幕后之王 (2019年1月5日-2019年1月29日) |
||
《大江大河》首映禮 (2018年12月9日) 大江大河 (2018年12月10日-2019年1月4日) |
我的亲爹和后爸 (2019年1月30日-2019年月21日) |
![]() | ||
---|---|---|
幕后之王 (2019年1月5日-2019年1月29日) |
||
《大江大河》首映禮 (2018年12月9日) 大江大河 (2018年12月10日-2019年1月4日) |
天下无诈 (2019年1月30日-2019年2月21日) |
![]() 1月6及7日 00:00 - 01:00(第一及二集首播) | ||
---|---|---|
幕后之王 (2019年1月6日 - 2019年2月20日) |
||
将夜 (2018年11月6日 - 2019年1月4日) |
|
|